اليوم، تجري فعاليات اليوم الثاني من بطولة Concord Million ذات 550 يورو في فروع كازينو Concord Card. في CCC فيينا-سيمرينغ، يبدأ اللاعبون أيضًا من Montesino أو من براتيسلافا. يتصدر لوكاس فوزدكي قائمة حاملي الرقائق.
بعد مستويات بطيئة مدتها 60 دقيقة، انتهى اليوم الأول بالفعل، وحتى اليوم في اليوم الثاني، لا يزال هناك متسع من الوقت مع مستويات الساعات. الهدف اليوم هو الوصول إلى أفضل 10٪ وبالتالي الوصول إلى المراكز التي تمنح جوائز مالية.
بالأمس، 25 نوفمبر، شارك 89 لاعبًا في CCC فيينا-سيمرينغ، وانضم إليهم 24 لاعبًا من المرحلة الأولى. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء 22 عملية إعادة دخول أخرى. بعد تسعة مستويات، تم تجميع الرقائق، واليوم ينطلق في اليوم الثاني جميع أولئك الذين لعبوا اليوم الأول في براتيسلافا أو Montesino أو CCC فيينا-سيمرينغ. تستأنف الفعاليات في الساعة 3 مساءً، ويتصدر لوكاس فوزدكي قائمة حاملي الرقائق، يليه بينس سازكو ومايكل هارتمان. كما أن مانويل بلاشكه أو بافيل تشالوبكا في وضع جيد. تمكن 123 لاعبًا من التأهل لليوم الثاني.
من ينجح في الوصول إلى المراكز التي تمنح جوائز مالية اليوم، سيضمن الحصول على 1500 يورو، عندما ينتقل إلى عطلة نهاية الأسبوع النهائية لبطولة Concord Million يوم السبت المقبل. إذا تمكنت من التأهل مرة أخرى في الأيام المباشرة، فستحصل على مكافأة قدرها 4000 يورو لحزمة الرقائق الأصغر، وستستمر في اللعب في النهائيات بحزمة الرقائق الأكبر. يمكنك العثور على جميع المعلومات تحت #.
عدد الرقائق CCC Simmering Day 2:
| المرتبة | الاسم الأول | اسم العائلة | البلد | عدد الرقائق | الطاولة | المقعد |
| 1. | لوكاس | فوزدكي | CZE | 953.000 | 34 | 4 |
| 2. | بينس | سازكو | HUN | 644.000 | 34 | 5 |
| 3. | مايكل | هارتمان | GER | 641.000 | 31 | 6 |
| 4. | بارناباس | ناغي | HUN | 627.000 | 32 | 1 |
| 5. | بلاشكه | مانويل | AUT | 625.000 | 31 | 3 |
| 6. | ديفيد | كولينكامبف | AUT | 613.000 | 35 | 5 |
| 7. | فيوريل | تشيلاريو | ROM | 565.000 | 4 | 8 |
| 8. | ميروسلاف | بانيك | SVK | 546.000 | 4 | 5 |
| 9. | روبين | روث | GER | 540.000 | 4 | 2 |
| 10. | ساسا | لالوس | AUT | 525.000 | 7 | 9 |
| 11. | ماريو | جاكوبيك | CRO | 511.000 | 10 | 7 |
| 12. | زولتان | غونزكو | HUN | 499.000 | 8 | 6 |
| 13. | هانس يواكيم | هاين | AUT | 498.000 | 2 | 6 |
| 14. | فيليب | فوغلمير | AUT | 496.000 | 1 | 8 |
| 15. | بافيل | تشالوبكا | CZE | 491.000 | 9 | 4 |
| 16. | أدريان | تارنيتا | ROM | 479.000 | 2 | 3 |
| 17. | أندرياس | هايسنبيرغر | AUT | 456.000 | 8 | 1 |
| 18. | ماريوس توماس | بوسبيتشر | GER | 451.000 | 39 | 3 |
| 19. | فيليب | ريختر | SVK | 450.500 | 4 | 4 |
| 20. | هارالد | بابيتش | AUT | 446.000 | 36 | 1 |
| 21. | هايمو | جولهوفر | AUT | 433.000 | 39 | 6 |
| 22. | بيتر | بومبا | AUT | 395.000 | 10 | 9 |
| 23. | دان-لوسيان | سيمينسكو | ROM | 389.000 | 39 | 5 |
| 24. | ساسكا | رانزينغر | GER | 383.000 | 5 | 3 |
| 25. | ستيفان | راشبور | AUT | 377.000 | 8 | 2 |
| 26. | أنتون | ميخلماير | AUT | 371.000 | 3 | 1 |
| 27. | لوكاس جوليان | هوفلينغ | GER | 369.000 | 2 | 9 |
| 28. | تاتزبيرغر | باتريك | AUT | 369.000 | 7 | 8 |
| 29. | فيكتور | أطلس | AUT | 367.000 | 10 | 4 |
| 30. | أوندريج | بيرنيكي | SVK | 350.500 | 6 | 6 |
| 31. | أوموت | يوكسيلير | TUR | 350.000 | 8 | 8 |
| 32. | ماركوس | غانغلبور | AUT | 350.000 | 2 | 2 |
| 33. | جوفينغر | كريستوف | AUT | 345.000 | 7 | 2 |
| 34. | فيليكس | تراو | GER | 345.000 | 39 | 9 |
| 35. | كارول | رادومسكي | POL | 338.000 | 36 | 9 |
| 36. | مهسد | آل موسوي | AUT | 323.000 | 1 | 6 |
| 37. | أندراس | هالاسي | HUN | 323.000 | 31 | 7 |
| 38. | آدي | راجكوفيتش | AUT | 319.000 | 10 | 8 |
| 39. | سيباستيان | لانغروك | GER | 316.000 | 1 | 3 |
| 40. | ألين | مالاجيتش | AUT | 307.000 | 5 | 4 |
| 41. | فيليب | شاجيرل | AUT | 306.000 | 8 | 7 |
| 42. | إرسين | سانجاك | AUT | 306.000 | 32 | 5 |
| 43. | بيتر | كاماراس | HUN | 306.000 | 4 | 9 |
| 44. | بيتر | ماك | AUT | 304.000 | 6 | 1 |
| 45. | ندلتشيف | توماس | AUT | 301.000 | 8 | 4 |
| 46. | مايكل | كرومبل | AUT | 299.000 | 1 | 4 |
| 47. | هاينريش | إيدي | AUT | 298.000 | 7 | 1 |
| 48. | ليندا | هوبر | AUT | 294.000 | 34 | 2 |
| 49. | فريدريش | دولنز | AUT | 290.000 | 39 | 2 |
| 50. | لوكاس | شيدل | AUT | 289.000 | 35 | 6 |
| 51. | دانيال | رضائي | AUT | 288.000 | 4 | 1 |
| 52. | هورفاث | غابور | HUN | 287.000 | 32 | 3 |
| 53. | روبرت | ووبل | AUT | 287.000 | 5 | 8 |
| 54. | كامل | ستيمبلسكي | POL | 287.000 | 1 | 2 |
| 55. | بيتر | مارز | AUT | 285.000 | 3 | 5 |
| 56. | مايكل | كارير | AUT | 273.000 | 35 | 8 |
| 57. | ساندور | كورودي | HUN | 272.000 | 9 | 9 |
| 58. | كريستيان | فييردي | HUN | 268.000 | 1 | 7 |
| 59. | إروين | هامر | AUT | 262.000 | 4 | 3 |
| 60. | روبين | دويتش | AUT | 261.000 | 34 | 7 |
| 61. | آشكان | خاتمي | AUT | 259.000 | 3 | 2 |
| 62. | ريتش | يورغن | AUT | 257.000 | 35 | 3 |
| 63. | أرمين | رضائي | AUT | 257.000 | 35 | 9 |
| 64. | إيرول | غونينك | GER | 250.000 | 10 | 5 |
| 65. | فيليب كارل | روثارد | AUT | 248.000 | 36 | 3 |
| 66. | مايكل | هوبر | AUT | 241.000 | 2 | 1 |
| 67. | تونيو | رودر | GER | 237.000 | 36 | 8 |
| 68. | باتريسيو | ميكولا | AUT | 235.000 | 4 | 7 |
| 69. | فاتح | جيميك | AUT | 230.000 | 10 | 6 |
| 70. | إيفون | شتيدل | AUT | 228.000 | 7 | 4 |
| 71. | جيرهارد | ماير | AUT | 226.000 | 7 | 3 |
| 72. | أندريه | بوغدانوف | GER | 218.000 | 35 | 4 |
| 73. | بورشتاين | فلاديمير | CZE | 217.000 | 9 | 5 |
| 74. | ألونسو | خافيير | ESP | 217.000 | 2 | 4 |
| 75. | فيليكس | بهرينغر | GER | 212.000 | 3 | 3 |
| 76. | غانم | رحمن | AUT | 210.000 | 36 | 2 |
| 77. | ستيفان | فاغنر | SVK | 207.000 | 2 | 5 |
| 78. | سليمان | أوسلو | AUT | 198.000 | 3 | 4 |
| 79. | ريتشارد | بيفر | HUN | 197.000 | 2 | 8 |
| 80. | رومان | دوناني | SVK | 193.000 | 9 | 7 |
| 81. | كريستيان | باور | GER | 193.000 | 9 | 8 |
| 82. | إدموند | آلا | AUT | 188.000 | 6 | 3 |
| 83. | فيليكس | نويباور | GER | 186.000 | 36 | 5 |
| 84. | مهدي | نجفي | AUT | 185.000 | 10 | 2 |
| 85. | إرفين | كوغليس | ROM | 182.000 | 31 | 1 |
| 86. | يانيك رينيه | هوفمان | AUT | 178.000 | 7 | 5 |
| 87. | إريك يان | بارون بوكسنهوفيدن | AUT | 176.000 | 3 | 7 |
| 88. | أنتونيو | فالكا | ROM | 173.000 | 5 | 2 |
| 89. | بول | هامرشيميد | AUT | 171.000 | 1 | 9 |
| 90. | بوغدان | فيرو | ROM | 170.000 | 9 | 6 |
| 91. | ويكيانغ | هو | AUT | 168.000 | 6 | 5 |
| 92. | جوزيف | أنتوس | CZE | 163.000 | 39 | 1 |
| 93. | توماس | دياس | PRT | 163.000 | 6 | 8 |
| 94. | تياغو | مازيني فيسز | ITA | 160.000 | 6 | 4 |
| 95. | أندرياس | تروست | AUT | 155.000 | 8 | 3 |
| 96. | لوسيان | أبرودان | ROM | 155.000 | 35 | 7 |
| 97. | إدغار | ليجون | AUT | 153.000 | 5 | 7 |
| 98. | هيلموت | هوفلهنر | AUT | 153.000 | 31 | 9 |
| 99. | فيكتور | كيرتيس | HUN | 152.000 | 6 | 7 |
| 100. | إيفان | كرولياك | CRO | 148.000 | 8 | 5 |
| 101. | ليفنتي | موزسي | ROM | 145.000 | 9 | 1 |
| 102. | بويان | بييليتش | AUT | 143.000 | 3 | 8 |
| 103. | ديتر | فاغنكنيخت | AUT | 140.000 | 32 | 9 |
| 104. | كريستيان | ماريك | AUT | 138.000 | 32 | 4 |
| 105. | نيكولاوس | كوفاكس | AUT | 136.000 | 36 | 4 |
| 106. | كليمنس رومان | إيدينغر | AUT | 132.000 | 7 | 6 |
| 107. | كريستيان | جورجيسكو | AUT | 131.000 | 39 | 4 |
| 108. | بافيل | دميترييف | ROM | 130.000 | 3 | 9 |
| 109. | توماس | زومرر | AUT | 119.000 | 9 | 3 |
| 110. | بيتر | تورداي | HUN | 118.000 | 34 | 9 |
| 111. | بوريس | ميليسافليفيتش | AUT | 116.000 | 10 | 3 |
| 112. | مارتن | بارتوس | SVK | 114.000 | 34 | 3 |
| 113. | نيناد | ستانكوفيتش | AUT | 112.000 | 5 | 6 |
| 114. | ماريو | ليتنر | AUT | 105.000 | 34 | 1 |
| 115. | لوكاس | تالر | AUT | 104.000 | 32 | 6 |
| 116. | فلوريان | شليبس | AUT | 101.000 | 31 | 8 |
| 117. | تشابا | هيرندي | HUN | 97.000 | 5 | 5 |
| 118. | بول | روزنر | AUT | 89.000 | 6 | 9 |
| 119. | روبرت | كولاريك | CRO | 86.000 | 31 | 4 |
| 120. | ماسييج | كوندراشوك | POL | 85.000 | 5 | 1 |
| 121. | يانغ | وانغ | AUT | 78.000 | 1 | 5 |
| 122. | تشان | أليكسيس | AUT | 74.000 | 31 | 2 |
| 123. | آلان | ميديسان | ROM | 65.000 | 32 | 8 |












